Ferienwohnung ID 463 |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 18586 Middelhagen-Alt Reddevitz
Land: Rügen
Wohnfläche gesamt: 49 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnraum mit gemütlicher Sitzgruppe (inklusive Schlafcouch),
Eßecke, Farb-TV mit SATEmpfang,
CD-Stereoradio.
Eßecke, Farb-TV mit SATEmpfang,
CD-Stereoradio.
Schlafzimmer
Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Nachtschränken, geräumigem
Kleiderschrank.
Kleiderschrank.
Küche
Küche vollständig eingerichtet (E-Herd, Kühlschrank,
Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher,
Mixer, ausreichend Geschirr und Töpfe).
Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher,
Mixer, ausreichend Geschirr und Töpfe).
Badezimmer
Bad mit Dusche und WC. Kellerraum mit Gartenmöbeln
Sonstige Räume
Flur mit Dielenschrank und Garderobe.
Einrichtung
Kinderhochstuhl und Reisebett auf Anfrage.
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Restaurant und Reiterhof in unmittelbarer Nähe, Fahrradverleih, Erlebnisbad „Inselparadies“ ca. 4 km entfernt, Rügensche Kleinbahn, Rügenpark, Deutsches-Meeres-Museum in Stralsund, Störtebeker Festspiele in Ralswiek
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Wandern, Angeln, Radfahren, Segeln, Reiten u. s w
Preis
Preis
06.01. - 08.04. | 120 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 65 EUR, jeder weitere Tag 55 EUR/Tag. |
09.04. - 31.05. | 122 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 65 EUR, jeder weitere Tag 57 EUR/Tag. |
01.06. - 31.08. | 147 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 65 EUR, jeder weitere Tag 82 EUR/Tag. |
01.09. - 20.12. | 122 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 65 EUR, jeder weitere Tag 57 EUR/Tag. |
21.12. - 05.01. | 130 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 65 EUR, jeder weitere Tag 65 EUR/Tag. |
Preisinformation
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher sind vom Gast mitzubringen.
Nebenkosten
Auf Wunsch Bettwäschepaket 18 €/Person. Hand-, Bade- und Geschirrtücher vor Ort gegen Gebühr mietbar.
Kaution
keine
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |