Ferienhaus Haase |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 18586 Göhren
Land: Rügen
Wohnfläche gesamt: 74 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Parkmöglichkeit
Parken direkt am Haus.
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Das Ostseebad Göhren ist ein Urlaubsdomizil ganz besonderer Art aufgrund seiner Lage über dem Meer, mit seinen zwei Stränden die sich durch das Nordperd, eine bewaldete Landzunge mit Steilküste, in einen Nord- und Südstrand teilen. Der Nordstrand mit dem feinen weißen Sand ist der eigentliche Badestrand von Göhren. Hier befindet sich auch die 2 km lange Promenade auf der man über das Ostseebad Baabe bis zum Südstrand Sellin gelangt.
Ausflugsmöglichkeiten
Sehenswert: Zwischen der Göhrener Seebrücke und dem Nordperd liegt mit dem Buskam der größte bisher in Norddeuschland gefundene Findling, der etwa einen Meter aus dem Meer ragt.
Preis
Preis
Nebensaison 08.01. - 30.04. 06.10. - 21.12. | 110 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 40 EUR, jede weitere Nacht 70 EUR/Nacht. |
Zwischensaison 01.05. - 15.06. 01.09. - 05.10. 22.12. - 04.01. | 130 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 40 EUR, jede weitere Nacht 90 EUR/Nacht. |
Hauptsaison 16.06. - 31.08. | 160 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 40 EUR, jede weitere Nacht 120 EUR/Nacht. |
Preisinformation
Preise gültig bei einer Belegung des Hauses mit insgesamt zwei Personen. Vermietung in der Neben, Zwischen und Hauptsaison nur wochenweise. Jede weitere Person 10 €. An Feiertagen gelten die Preise der Zwischensaison.
Das Haus ist in zwei getrennte Ferienwohnungen unterteilbar. Diese können zu günstigeren Konditionen gemietet werden. Bitte erfragen Sie die Preise.
Das Haus ist in zwei getrennte Ferienwohnungen unterteilbar. Diese können zu günstigeren Konditionen gemietet werden. Bitte erfragen Sie die Preise.
Nebenkosten
Gas für Terrassenheizung 5 kg 15 €
Die ortsübliche Kurtaxe wird gesondert berechnet.
Die ortsübliche Kurtaxe wird gesondert berechnet.
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Bewertungen
5,0
von 5
5,0
Ausstattung
5,0
Preis/Leistung
5,0
Service
5,0
Umgebung
2 Wochen Aufenthalt, alles sauber, Weiterempfehlung!
Heike und Kurt Steier aus Henstedt-Ukzburg vom 08.09.2017
Heike und Kurt Steier aus Henstedt-Ukzburg vom 08.09.2017
5
5
5
5
5
Aufenthalt: August 2017, verreist als Paar
Urlaubsart: Sommerurlaub
Wir (2 Erwachsene) waren 2 Wochen im Ferienhaus der Familie Haase und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Alles war sehr sausber, und es fehlte wirklich an nichts. Wir hatten 2 kleine Anliegen, die von den netten Vermietern sofort umgesetzt wurden. Dieses schöne Haus würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen.