Apartmenthaus Kiene | |
Ort: 23774 Heiligenhafen
Land: Kieler Bucht
Wohnfläche gesamt: 30 m²
Wohneinheiten: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen
Beschreibung
Alle Appartements wurden 2013 renoviert und neu eingerichtet. 2010 erfolgte die Renovierung der Bäder. Die Appartements sind zwischen 18 und 34 m² groß.
Jedes Appartement hat eine Kochnische mit zwei Herdplatten, Spüle, Kühlschrank, Microwelle, z. T. Backofen, Kaffeemaschiene, Toaster.
Ein gemütlicher Essplatz für zwei bis vier Personen, Doppelbetten und z. T. ein zusätzliches Schlafsofa, 2010 neu geflieste und renovierte Bäder mit Dusche / WC, ein TV gehören zu unserer Grundausstattung.
Eine geschmackvolle Einrichtung erwartet Sie. In maritimer und freundlicher Atmosphäre genießen Sie hier Ihren Urlaub in Heiligenhafen an der Ostsee.
Im Flur steht eine Gefriertruhe zur allgemeinen Nutzung bereit.
Eine überdachte Garderobe zum Aufhängen Ihrer Angelausstattung befindet sich im Eingangsbereich.
Sie erhalten Bettwäsche und Handtücher.
Wir die Familie Kiene heißen Sie in unserem Hause willkommen!
Umgebung des Apartmenthaus
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Gern sind wir behilflich bei der Freizeitgestaltung. Hier findet sich für jeden Geschmack etwas. Angler, Radfahrer, Surfer, Ruhe suchende, Leute die was erleben wollen, Eltern und Kinder, jeder kommt auf seine Kosten.
Ausflugsmöglichkeiten
Auch wir genießen im Alltag die Fülle an Möglichkeiten, die verschiedenen Strände vor der Tür, Freizeitparks, einen Abtecher nach Fehmarn oder Dänemark, Zoobesuche, Scheunenkaffees, Indoorspielparks, das Weinfest oder die beliebten Hafenfesttage - lassen Sie sich überraschen.
Preis
15.06. - 15.09. | 39 - 55 EUR/Tag |
|
16.09. - 14.06. | 35 - 45 EUR/Tag |
|
Preisinformation
Preise inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung
Lage des Apartmenthaus
Belegungskalender
November 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
März 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
April 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
Mai 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Juli 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
August 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
Oktober 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Bewertungen
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung!
Anfrage