Ferienhaus Reimer |
Objekttyp: Ferienhaus
Straße: Bahnhofstraße 80a
Ort: 17449 Trassenheide
Land: Usedom
Wohnfläche gesamt: 85 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 6 Personen
Maximalbelegung: 6 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Preis
Preis
21.05. - 03.09. 24.12. - 03.01. | 150 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Preisinformation
mehr Information auf unser Homepage ferienhaus-reimer. de
Nebenkosten
Endreinigung Einmalzahlung in Höhe von 70,00 €
Kurtaxe gemäß Satzung
Bettwäsche und Handtücher bei Bedarf
Kurtaxe gemäß Satzung
Bettwäsche und Handtücher bei Bedarf
Kaution
für Betriebskosten (Wasser, Heizung, Gas) 13 €/Tag
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Bewertungen
3,8
von 5
4,0
Ausstattung
3,0
Preis/Leistung
4,0
Service
4,0
Umgebung
Schönes modernes Ferienhaus, zentral gelegen
Familie Seiler aus Schotten / Hessen vom 10.11.2022
Familie Seiler aus Schotten / Hessen vom 10.11.2022
3.75
4
3
4
4
Aufenthalt: September 2021, verreist als Paar
Urlaubsart: Sommerurlaub
Das Ferienhaus ist modern und funktional eingerichtet, eine kleine Sauna ist vorhanden, die sollte man auf jeden Fall nutzen. Die Anlage ist sauber und gut angelegt.
Uns hat die Strasse nicht gestört. Die Fenster sind gut gedämmt/isoliert.
Das Ferienhaus liegt zentral und Trassenheide usw. kann mit dem Fahrrad super erkundet werden.
War ein sehr schöner Urlaub an der Ostsee, gerne wieder.
Uns hat die Strasse nicht gestört. Die Fenster sind gut gedämmt/isoliert.
Das Ferienhaus liegt zentral und Trassenheide usw. kann mit dem Fahrrad super erkundet werden.
War ein sehr schöner Urlaub an der Ostsee, gerne wieder.