Ferienwohnung ID 351 |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 18556 Breege-Juliusruh
Land: Rügen
Wohnfläche gesamt: 55 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Sonstige Räume
Fahrradraum
Parkmöglichkeit
PKW-Stellplatz am Haus
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Das Seebad Juliusruh auf der Insel Rügen grenzt unmittelbar an den feinen Ostsee-Strand der Schaabe. Der Ort Juliusruh verfügt
über zahlreiche Ferienhäuser, Hotels, Cafés. Einkaufsmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden einen Supermarkt finden Sie im ca. 2 km entfernten Altenkirchen. Die Schaabe - eine schmale Bucht verbindet die Halbinseln Jasmund und Wittow. Zehn Kilometer feiner weißer Sand verlocken geradezu zum Baden, Surfen oder einfach zum Faulenzen am Strand.
über zahlreiche Ferienhäuser, Hotels, Cafés. Einkaufsmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden einen Supermarkt finden Sie im ca. 2 km entfernten Altenkirchen. Die Schaabe - eine schmale Bucht verbindet die Halbinseln Jasmund und Wittow. Zehn Kilometer feiner weißer Sand verlocken geradezu zum Baden, Surfen oder einfach zum Faulenzen am Strand.
Preis
Preis
01.07. - 31.08. | 205 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jede weitere Nacht 125 EUR/Nacht. |
01.03. - 31.03. | 145 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jede weitere Nacht 65 EUR/Nacht. |
01.05. - 30.06. 01.09. - 31.10. | 165 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jede weitere Nacht 85 EUR/Nacht. |
01.11. - 22.12. | 145 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jeder weitere Tag 65 EUR/Tag. |
23.12. - 04.01. | 190 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jeder weitere Tag 110 EUR/Tag. |
Preisinformation
Weitere strandnahe Ferienwohnungen für 2 - 5 Personen auf Anfrage, wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Bahnhof
Sagard, 18 km entfernt
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Bewertungen
5,0
von 5
5,0
Ausstattung
5,0
Preis/Leistung
5,0
Service
5,0
Umgebung
Unsere Erwartungen wurden übertroffen
Julia G. aus Köln vom 18.02.2014
Julia G. aus Köln vom 18.02.2014
5
5
5
5
5
Aufenthalt: Oktober 2013, verreist als Freunde
Urlaubsart: Wanderurlaub
Es war so wunderschön bei Ihnen. Die Ferienwohnung hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind immer noch ganz verzaubert vom Urlaub, von Rügen, der Wohnung. Wir haben gleich am ersten Tag beschlossen, nächstes Jahr wiederzukommen. Vielen Dank für alles und bis nächstes Jahr!